لیست قیمت لوله مانیسمان رده 20 ، قیمت روز لوله های مانیسمان در رده 20 ، قیمت مانیسمان رده 20 در تهران و کرج ، لوله مانیسمان رده بیست ، بهترین قیمت خوب و بروز لوله های بدون درز مانیسمان ، لیست قیمت امروز لوله مانیسمان در رده 20 ، جدول قیمت لوله مانیسمان رده 20 ،قیمت حمل و ارسال و سفارش لوله مانیسمان به کل شهرهای ایران ، قیمت روز لوله مانیسمان رده 20 ساخت ایران ، چین ، رومانی ، وارداتی ، شرکت وارد کننده لوله مانیسمان رده 20 ، ارسال روزانه لیست قیمت لوله مانیسمان رده 20 توسط واتساپ ، تلگرام ، فکس و ایمیل
دانلود لیست قیمت روز لوله مانیسمان رده 20
سایز | وزن | رده | وارداتی | واحد | قیمت | تاریخ اخرین قیمت | ||
1 اینچ | 15 کیلو | 20 | وارداتی | شاخه | 71,119,000 | 1401/3/21 | ||
1/2 اینچ | 5.5 کیلو | 20 | وارداتی | شاخه | 4,210,000 | 1401/3/21 | ||
3/4 اینچ | 8 کیلو | 20 | وارداتی | شاخه | 4,584,000 | 1401/3/21 | ||
2 1/2 اینچ | 18 کیلو | 20 | وارداتی | شاخه | 16,740,000 | 1401/3/21 | ||
2 اینچ | 27 کیلو | 20 | وارداتی | شاخه | 11,134,000 | 1401/3/21 | ||
1 1/2 اینچ | 20 کیلو | 20 | وارداتی | شاخه | 8,795,000 | 1401/3/21 | ||
3 اینچ | 45 کیلو | 20 | وارداتی | شاخه | 18,620,000 | 1401/3/21 | ||
1 1/4 اینچ | 16 کیلو | 20 | وارداتی | شاخه | 8,140,000 | 1401/3/21 | ||
4 اینچ | 70 کیلو | 20 | وارداتی | شاخه | 29,380,000 | 1401/3/21 | ||
5 اینچ | 105 کیلو | 20 | وارداتی | شاخه | 41,920,000 | 1401/3/21 | ||
6 اینچ | 140 کیلو | 20 | وارداتی | شاخه | 63,440,000 | 1401/3/21 | ||
8 اینچ | 190 کیلو | 20 | وارداتی | شاخه | 100,750,000 | 1401/3/21 |
درباره نویسنده